Duathlon Individual
- Start Time:
- 6:30am CDT
- End Time:
- 1:00pm CDT
- Price:
- $69.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $79.00 after August 4, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 28, 2025, 12:00am CDT | August 4, 2025, 11:59pm CDT | $69.00 Race Fee |
August 5, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $79.00 Race Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $84.00 Race Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | December 31, 2025, 11:59pm CST | $94.00 Race Fee |
January 1, 2026, 12:00am CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $104.00 Race Fee |
March 1, 2026, 12:00am CST | April 30, 2026, 11:59pm CDT | $114.00 Race Fee |
May 1, 2026, 12:00am CDT | May 31, 2026, 11:59pm CDT | $124.00 Race Fee |
June 1, 2026, 12:00am CDT | June 26, 2026, 11:59pm CDT | $134.00 Race Fee |
June 27, 2026, 12:00am CDT | June 27, 2026, 5:00pm CDT | $144.00 Race Fee |
Sprint Individual
- Start Time:
- 6:30am CDT
- End Time:
- 1:00pm CDT
- Price:
- $69.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $79.00 after August 4, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 28, 2025, 12:00am CDT | August 4, 2025, 11:59pm CDT | $69.00 Race Fee |
August 5, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $79.00 Race Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $84.00 Race Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | December 31, 2025, 11:59pm CST | $94.00 Race Fee |
January 1, 2026, 12:00am CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $104.00 Race Fee |
March 1, 2026, 12:00am CST | April 30, 2026, 11:59pm CDT | $114.00 Race Fee |
May 1, 2026, 12:00am CDT | May 31, 2026, 11:59pm CDT | $124.00 Race Fee |
June 1, 2026, 12:00am CDT | June 26, 2026, 11:59pm CDT | $134.00 Race Fee |
June 27, 2026, 12:00am CDT | June 27, 2026, 5:00pm CDT | $144.00 Race Fee |
Relays
Sprint Relay
- Start Time:
- 6:30am CDT
- End Time:
- 1:00pm CDT
- Price:
- $120.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $150.00 after August 4, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 28, 2025, 12:00am CDT | August 4, 2025, 11:59pm CDT | $120.00 Race Fee |
August 5, 2025, 12:00am CDT | December 31, 2025, 11:59pm CST | $150.00 Race Fee |
January 1, 2026, 12:00am CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $154.00 Race Fee |
March 1, 2026, 12:00am CST | April 30, 2026, 11:59pm CDT | $159.00 Race Fee |
May 1, 2026, 12:00am CDT | May 31, 2026, 11:59pm CDT | $164.00 Race Fee |
June 1, 2026, 12:00am CDT | June 26, 2026, 11:59pm CDT | $174.00 Race Fee |
June 27, 2026, 12:00am CDT | June 27, 2026, 5:00pm CDT | $184.00 Race Fee |
Olympic Relay
- Start Time:
- 6:30am CDT
- End Time:
- 1:00pm CDT
- Price:
- $135.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $175.00 after August 4, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 28, 2025, 12:00am CDT | August 4, 2025, 11:59pm CDT | $135.00 Race Fee |
August 5, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $175.00 Race Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | December 31, 2025, 11:59pm CST | $190.00 Race Fee |
January 1, 2026, 12:00am CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $194.00 Race Fee |
March 1, 2026, 12:00am CST | April 30, 2026, 11:59pm CDT | $199.00 Race Fee |
May 1, 2026, 12:00am CDT | May 31, 2026, 11:59pm CDT | $204.00 Race Fee |
June 1, 2026, 12:00am CDT | June 26, 2026, 11:59pm CDT | $214.00 Race Fee |
June 27, 2026, 12:00am CDT | June 27, 2026, 5:00pm CDT | $224.00 Race Fee |
Olympic Individual
- Start Time:
- 6:30am CDT
- End Time:
- 1:00pm CDT
- Price:
- $79.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $89.00 after August 4, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 28, 2025, 12:00am CDT | August 4, 2025, 11:59pm CDT | $79.00 Race Fee |
August 5, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $89.00 Race Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $94.00 Race Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | December 31, 2025, 11:59pm CST | $109.00 Race Fee |
January 1, 2026, 12:00am CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $119.00 Race Fee |
March 1, 2026, 12:00am CST | April 30, 2026, 11:59pm CDT | $129.00 Race Fee |
May 1, 2026, 12:00am CDT | May 31, 2026, 11:59pm CDT | $139.00 Race Fee |
June 1, 2026, 12:00am CDT | June 26, 2026, 11:59pm CDT | $149.00 Race Fee |
June 27, 2026, 12:00am CDT | June 27, 2026, 5:00pm CDT | $159.00 Race Fee |
Para Sprint Tri
- Start Time:
- 6:30am CDT
- End Time:
- 1:00pm CDT
- Price:
- $69.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $79.00 after August 4, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 28, 2025, 12:00am CDT | August 4, 2025, 11:59pm CDT | $69.00 Race Fee |
August 5, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $79.00 Race Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $84.00 Race Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | December 31, 2025, 11:59pm CST | $94.00 Race Fee |
January 1, 2026, 12:00am CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $104.00 Race Fee |
March 1, 2026, 12:00am CST | April 30, 2026, 11:59pm CDT | $114.00 Race Fee |
May 1, 2026, 12:00am CDT | May 31, 2026, 11:59pm CDT | $124.00 Race Fee |
June 1, 2026, 12:00am CDT | June 26, 2026, 11:59pm CDT | $134.00 Race Fee |
June 27, 2026, 12:00am CDT | June 27, 2026, 5:00pm CDT | $144.00 Race Fee |
MTT OLYMPIC
- Start Time:
- 6:30am CDT
- End Time:
- 1:00pm CDT
- Price:
- $79.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $89.00 after August 4, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 28, 2025, 12:00am CDT | August 4, 2025, 11:59pm CDT | $79.00 Race Fee |
August 5, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $89.00 Race Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $94.00 Race Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | December 31, 2025, 11:59pm CST | $109.00 Race Fee |
January 1, 2026, 12:00am CST | February 28, 2026, 11:59pm CST | $119.00 Race Fee |
March 1, 2026, 12:00am CST | April 30, 2026, 11:59pm CDT | $129.00 Race Fee |
May 1, 2026, 12:00am CDT | May 31, 2026, 11:59pm CDT | $139.00 Race Fee |
June 1, 2026, 12:00am CDT | June 26, 2026, 11:59pm CDT | $149.00 Race Fee |
June 27, 2026, 12:00am CDT | June 27, 2026, 5:00pm CDT | $159.00 Race Fee |